أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
المشاهدات:
1٬070
هوية بريس-متابعة
فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,5467 11,6569
1 دولار أمريكي 8,9774 9,9224
1 دولار كندي 6,8394 7,5594
1 جنيه إسترليني 11,904 13,158
100 كرونة دانمركية 141,5 156,4
100 كرونة نرويجية 112,24 124,06
100 كرونة سويدية 102,84 113,66
1 فرنك سويسري 9,0516 10,004
100 ين ياباني 8,0805 8,9311
1 دينار كويتي 29,677 32,801
1 ريال سعودي 2,3937 2,6457
1 درهم إماراتي 2,4442 2,7014
1 دينار بحريني 23,662 26,152
1 جنيه جبل طارق 11,09 13,152
1 ريال عماني 23,318 25,772
1 ريال قطري 2,4656 2,7252. و.م.ع
آخر اﻷخبار