أرقام رسمية ترصد كميات أمطار الخير في آخر 24 ساعة .. من بني ملال إلى الدار البيضاء

هوية بريس – متابعة
أرقام رسمية ترصد كميات أمطار الخير في آخر 24 ساعة .. من بني ملال إلى الدار البيضاء
سجّلت عدد من مناطق المملكة كميات متفاوتة من التساقطات المطرية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وذلك وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث همّت الأمطار عدة أقاليم بنسب مهمة عكست تأثير الاضطرابات الجوية الأخيرة.
جدول مقاييس التساقطات المطرية المسجلة (خلال 24 ساعة)
| المدينة / المنطقة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| بني ملال | 33 |
| إفران | 30 |
| تكركوست | 24 |
| مراكش | 22 |
| وجدة | 19 |
| سيدي سليمان | 18 |
| تازة | 18 |
| سلا | 15 |
| مكناس | 12 |
| الرباط | 10 |
| آسفي | 10 |
| بن سليمان | 09 |
| فاس | 09 |
| القنيطرة | 09 |
| الناظور | 09 |
| الحسيمة | 08 |
| الدار البيضاء | 07 |
| الجديدة | 07 |
| الصويرة – الميناء | 07 |
| كلميم | 07 |
| تيط مليل | 07 |
| المحمدية | 06 |
| الدار البيضاء – الميناء | 05 |
| الصويرة – المطار | 05 |
| النواصر | 05 |
| سطات | 05 |
| بن جرير | 03 |
| خريبكة | 03 |
| سيدي إفني | 03 |
| طانطان | 03 |
| شفشاون | 02 |
| ميدلت | 01 |
اقرأ أيضا:


