أسعار العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
اقرأ أيضا:

أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة رسمياً، موضحاً أن هذه الأسعار قد تختلف نسبياً لدى البنوك ومؤسسات الصرف نتيجة الفوارق في الهوامش ورسوم الخدمات المعمول بها.
وفيما يلي تفاصيل أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي وفقاً لبيانات البنك المركزي:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2244 | 11.8824 |
| 1 دولار أمريكي | 8.8050 | 10.2328 |
| 1 دولار كندي | 6.2893 | 7.3091 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7480 | 13.6520 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7480 | 13.6520 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9820 | 12.7620 |
| 1 ريال سعودي | 2.3476 | 2.7282 |
| 1 دينار كويتي | 28.7000 | 33.3540 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3972 | 2.7860 |
| 1 ريال قطري | 2.4153 | 2.8069 |
| 1 دينار بحريني | 23.3550 | 27.1430 |
| 100 ين ياباني | 5.7806 | 6.7180 |
| 1 ريال عماني | 22.8710 | 26.5790 |
اقرأ أيضا:



