أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم بالمغرب

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم بالمغرب
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حسب بنك المغرب:
|
العملة |
شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.9832 | 11.6022 |
| 1 دولار أمريكي | 9.1446 | 10.6276 |
| 1 دولار كندي | 6.343 | 7.3716 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.827 | 13.745 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.827 | 13.745 |
| 1 فرنك سويسري | 10.386 | 12.07 |
| 1 ريال سعودي | 2.4384 | 2.8338 |
| 1 دينار كويتي | 29.686 | 34.5 |
| 1 درهم إماراتي | 2.4899 | 2.8937 |
| 1 ريال قطري | 2.5088 | 2.9156 |
| 1 دينار بحريني | 24.256 | 28.19 |
| 100 ين ياباني | 6.2099 | 7.2169 |
| 1 ريال عماني | 23.747 | 27.597 |


