أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

24 ديسمبر 2024 16:44
الحكومة تعلن عن وقت صرف التعويضات المباشرة للأسر

هوية بريس- متابعة

هذه أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر 2024، وفق ما سجله بنك المغرب:

العملات- شراء- بيع

—————

1 أورو 9.7916 – 11.3794

1 دولار أمريكي 9.4169 – 10.9439

1 دولار كندي 6.5518 – 7.6142

1 جنيه إسترليني 11.803 – 13.717

1 جنيه جبل طارق 11.803 – 13.717

1 فرنك سويسري 10.474 – 12.172

1 ريال سعودي 2.5068 – 2.9134

1 دينار كويتي 30.555 – 35.509

1 درهم إماراتي 2.5638 – 2.9796

1 ريال قطري 2.5831 – 3.0019

1 دينار بحريني 24.952 – 28.998

100 ين ياباني 5.9957 – 6.9679

1 ريال عماني 24.459 – 28.425

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M