أسعار صرف العملات الأجنبية بالمغرب ليوم الجمعة 04 يوليوز 2025

أسعار صرف العملات الأجنبية بالمغرب ليوم الجمعة 04 يوليوز 2025
أعلن بنك المغرب أسعار صرف العملات الأجنبية المعتمدة لهذا اليوم، حيث سجلت العملات الرئيسية استقرارًا نسبيًا، في ظل استمرار تقلبات الأسواق العالمية وحركة أسعار “الفائدة”.
ويتابع البنك الوضع المالي والاقتصادي بدقة لضمان توازن سوق الصرف.
فيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والبيع لأبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
| البيع للزبناء | ||
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2761 | 11.9425 |
| 1 دولار أمريكي | 8.73070 | 10.1465 |
| 1 دولار كندي | 6.42720 | 7.46940 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.9280 | 13.8620 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.9280 | 13.8620 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9950 | 12.7790 |
| 1 ريال سعودي | 2.32800 | 2.70560 |
| 1 دينار كويتي | 28.6020 | 33.2400 |
| 1 درهم إماراتي | 2.37700 | 2.76240 |
| 1 ريال قطري | 2.39550 | 2.78390 |
| 1 دينار بحريني | 23.1580 | 26.9140 |
| 100 ين ياباني | 6.04750 | 7.02810 |
| 1 ريال عماني | 22.6770 | 26.3550 |
ملاحظة: الأسعار قابلة للتغير حسب حركة الأسواق والتقلبات الدولية.
أسعار صرف العملات الأجنبية بالمغرب ليوم الجمعة 04 يوليوز 2025
اقرأ أيضا:



