أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي (جدول)

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
حسب بنك المغرب، فيما يلي أسعار شراء وبيع أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي:
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
1 أورو | 9.9596 | 11.5746 |
1 دولار أمريكي | 9.1793 | 10.6679 |
1 دولار كندي | 6.3688 | 7.4016 |
1 جنيه إسترليني | 11.868 | 13.792 |
1 جنيه جبل طارق | 11.867 | 13.791 |
1 فرنك سويسري | 10.378 | 12.06 |
1 ريال سعودي | 2.4475 | 2.8443 |
1 دينار كويتي | 29.784 | 34.614 |
1 درهم إماراتي | 2.4994 | 2.9046 |
1 ريال قطري | 2.5182 | 2.9266 |
1 دينار بحريني | 24.349 | 28.297 |
100 ين ياباني | 6.1619 | 7.1611 |
1 ريال عماني | 23.843 | 27.709 |
ملاحظة: الأسعار قد تتغير خلال اليوم وفقًا لتقلبات سوق الصرف.