أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم، وذلك وفق البيانات الرسمية المعتمدة لليوم الاثنين 15 شتنبر 2025.
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2661 | 11.9309 |
| 1 دولار أمريكي | 8.74610 | 10.1643 |
| 1 دولار كندي | 6.32210 | 7.34730 |
| 1 جنيه استرليني | 11.8790 | 13.8050 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8790 | 13.8050 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9820 | 12.7620 |
| 1 ريال سعودي | 2.33140 | 2.70940 |
| 1 دينار كويتي | 28.6430 | 33.2870 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38110 | 2.76730 |
| 1 ريال قطري | 2.39930 | 2.78830 |
| 1 دينار بحريني | 23.1990 | 26.9610 |
| 100 ين ياباني | 5.93230 | 6.89430 |
| 1 ريال عماني | 22.7170 | 26.4010 |
اقرأ أيضا:


