أسعار صرف العملات مقابل الدرهم (MAD) المغربي الإثنين 19 دجنبر 2022

هوية بريس-متابعة
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.87950 | 11.4815 |
| 1 دولار أمريكي | 9.29130 | 10.7981 |
| 1 دولار كندي | 6.80030 | 7.90310 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3200 | 13.1560 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3220 | 13.1580 |
| 1 فرنك سويسري | 9.97430 | 11.5920 |
| 100 كرونة دانمركية | 132.860 | 154.400 |
| 100 كرونة سويدية | 89.4430 | 103.950 |
| 100 التاج النرويجي | 94.1840 | 109.460 |
| 1 ريال سعودي | 2.47060 | 2.87120 |
| 1 دينار كويتي | 30.3140 | 35.2300 |
| 1 درهم اماراتي | 2.52980 | 2.94000 |
| 1 ريال قطري | 2.53030 | 2.94070 |
| 1 دينار بحريني | 24.6460 | 28.6420 |
| 100 ين ياباني | 6.83580 | 7.94440 |
| 1 ريال عماني | 24.1650 | 28.0830 |


