درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء بمختلف مدن المملكة

هوية بريس – متابعة
درجات الحرارة المرتقبة غدًا الأربعاء بمختلف مدن المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف درجات الحرارة، يوم غد الأربعاء، تباينًا بين المناطق، حيث ستتراوح ما بين 8 درجات كحد أدنى و38 درجة كحد أقصى، وفقًا للمعطيات الرسمية الصادرة عنها.
وفي ما يلي تفاصيل درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بمختلف مدن المملكة:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 08 | 30 |
| بوعرفة | 12 | 23 |
| الحسيمة | 13 | 24 |
| تطوان | 16 | 25 |
| سبتة المحتلة | 19 | 22 |
| مليلية المحتلة | 17 | 22 |
| طنجة | 18 | 27 |
| القنيطرة | 16 | 26 |
| الرباط | 15 | 26 |
| الدار البيضاء | 17 | 24 |
| الجديدة | 17 | 23 |
| سطات | 18 | 28 |
| آسفي | 16 | 21 |
| خريبكة | 17 | 28 |
| بني ملال | 14 | 31 |
| مراكش | 18 | 29 |
| مكناس | 16 | 29 |
| فاس | 13 | 29 |
| إفران | 08 | 21 |
| تاونات | 16 | 29 |
| الرشيدية | 12 | 26 |
| ورزازات | 10 | 28 |
| أكادير | 17 | 28 |
| الصويرة | 17 | 23 |
| العيون | 14 | 28 |
| السمارة | 19 | 35 |
| الداخلة | 16 | 25 |
| أوسرد | 21 | 38 |
| الكويرة | 20 | 30 |
| ميدلت | 12 | 25 |
اقرأ أيضا:


