قبل الصرف.. إليكم آخر تحديث لأسعار العملات مقابل الدرهم المغربي!

هوية بريس – متابعة
قبل الصرف.. إليكم آخر تحديث لأسعار العملات مقابل الدرهم المغربي!
أعلن بنك المغرب عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وذلك استناداً إلى المعطيات الرسمية الخاصة بيوم الخميس 11 دجنبر 2025. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المتداولة لدى البنوك ومؤسسات الصرف قد تختلف قليلاً بسبب الهوامش المطبقة ورسوم الخدمات.
فيما يلي لائحة أسعار أهم العملات مقابل الدرهم المغربي:
جدول أسعار صرف العملات (الخميس 11 دجنبر 2025)
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2510 | 11.9134 |
| 1 دولار أمريكي | 8.76600 | 10.1876 |
| 1 دولار كندي | 6.34440 | 7.37320 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7240 | 13.6260 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7240 | 13.6260 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9610 | 12.7390 |
| 1 ريال سعودي | 2.33600 | 2.71480 |
| 1 دينار كويتي | 28.5720 | 33.2060 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38690 | 2.77390 |
| 1 ريال قطري | 2.40480 | 2.79480 |
| 1 دينار بحريني | 23.2530 | 27.0230 |
| 100 ين ياباني | 5.62140 | 6.53300 |
| 1 ريال عماني | 22.7690 | 26.4610 |


