قبل الصرف.. هذه آخر أسعار اليورو والدولار مقابل الدرهم

هوية بريس – متابعة
قبل الصرف.. هذه آخر أسعار اليورو والدولار مقابل الدرهم
أصدر بنك المغرب أحدث نشرة لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف لدى البنوك ومؤسسات الصرف تبعاً لهوامش الربح ورسوم الخدمة المعتمدة.
وفيما يلي أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، وفق المعطيات الرسمية لبنك المغرب ليوم الجمعة 12 دجنبر 2025:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2668 | 11.9316 |
| 1 دولار أمريكي | 8.74510 | 10.1633 |
| 1 دولار كندي | 6.34950 | 7.37910 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7080 | 13.6060 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7080 | 13.6060 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0050 | 12.7890 |
| 1 ريال سعودي | 2.33060 | 2.70860 |
| 1 دينار كويتي | 28.5190 | 33.1430 |
| 1 درهم إماراتي | 2.38110 | 2.76730 |
| 1 ريال قطري | 2.39930 | 2.78830 |
| 1 دينار بحريني | 23.1960 | 26.9580 |
| 100 ين ياباني | 5.61810 | 6.52910 |
| 1 ريال عماني | 22.7140 | 26.3980 |


