من أزيلال إلى ورزازات… تعرف على كميات الثلوج المدهشة بالمملكة

هوية بريس – متابعة
من أزيلال إلى ورزازات… تعرف على كميات الثلوج المدهشة بالمملكة
شهدت عدة مناطق بالمملكة تساقطات ثلجية متفاوتة بين السفوح والقمم، وسجلت أعلى الكميات في بعض المرتفعات بإقليم أزيلال وإقليم ورزازات.
| الإقليم | المنطقة / الجبل | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| أزيلال | آيت وعرضى | 50 | 0 |
| آيت ماجدن | 15 | 0 | |
| تامدا نومرصيد | 20 | 0 | |
| آيت بوولي | 13 | 0 | |
| جبل موريق | 60 | 100 | |
| جبل رات | 15 | 35 | |
| تامدا | 52 | 0 | |
| تينكارف | 65 | 0 | |
| تيزي ن آيت ايمي | 25 | 0 | |
| جبل أزوركي | 50 | 80 | |
| اسم السوق | 60 | 0 | |
| آيت محمد | 35 | 0 | |
| آيت عبدي | 45 | 0 | |
| آيت أومديس | 18 | 0 | |
| آيت تمليل | 12 | 0 | |
| إمليل | 5 | 0 | |
| أغبار | 60 | 0 | |
| جبل أزيون | 50 | 85 | |
| بني ملال | أغبالة | 15 | 18 |
| بولمان | بولمان | 12 | 12 |
| جرسيف | جبل بوناصر | 6 | 17 |
| ميدلت | تونفيت | 8 | 15 |
| إيتزر | 2 | 8 | |
| إملشيل | 16.5 | 30 | |
| بومية | 8 | 15 | |
| أغبالو | 3 | 8 | |
| ورزازات | تغلي إمي نولاون | 10 | 15 |
| أمزري إمي نولاون | 75 | 120 |
اقرأ أيضا:


