موجة باردة تقترب من المغرب.. جدول درجات الحرارة الكامل

هوية بريس – متابعة
موجة باردة تقترب من المغرب.. جدول درجات الحرارة الكامل
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الثلاثاء، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
درجات الحرارة الدنيا والعليا المتوقعة يوم الثلاثاء:
| المدينة | الحرارة الدنيا (°م) | الحرارة العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 05 | 17 |
| بوعرفة | 00 | 15 |
| الحسيمة | 07 | 17 |
| تطوان | 06 | 16 |
| سبتة المحتلة | 11 | 17 |
| مليلية المحتلة | 12 | 17 |
| طنجة | 10 | 15 |
| القنيطرة | 06 | 18 |
| الرباط | 07 | 18 |
| الدار البيضاء | 08 | 18 |
| الجديدة | 06 | 19 |
| سطات | 05 | 17 |
| آسفي | 07 | 20 |
| خريبكة | 03 | 15 |
| بني ملال | 06 | 15 |
| مراكش | 05 | 20 |
| مكناس | 04 | 15 |
| فاس | 05 | 16 |
| إفران | 02 | 07 |
| تاونات | 05 | 15 |
| الرشيدية | 04 | 17 |
| ورزازات | 02 | 19 |
| أكادير | 10 | 21 |
| الصويرة | 08 | 20 |
| العيون | 10 | 23 |
| السمارة | 11 | 23 |
| الداخلة | 16 | 22 |
| أوسرد | 13 | 23 |
| الكويرة | 18 | 23 |
| ميدلت | 01 | 10 |


