ساعة بدء صلاة عيد الأضحى ليوم الأحد 5 أكتوبر 2014
هوية بريس – متابعة
السبت 04 أكتوير 2014
يتضمن الجدول التالي أسماء المدن والأوقات التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك لسنة 1435هـ/2014م، حسب إعلان المندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية.
وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالمندوبيات الجهوية حسب الأرقام الهاتفية المبينة بالجدول.
وبالمناسبة نتمنى لكم عيدا مباركا سعيدا.
جدول أوقات صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1435هـ حسب المندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية:
المندوبيات الجهوية | الأقاليم | توقيت الصلاة (صباحا) | الهاتف |
الرباط سلا زمور | حسب بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة | 05.37.21.91.71 | |
08:30 | |||
08:30 | |||
08:00 | |||
الشاوية ورديغة | 08:00 | 0523.40.47.15 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
سوس ماسة درعة | 08:00 | 05.28.84.76.79 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
08:00 | |||
08:15 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
كلميم السمارة | 09:00 | 0528.87.01.57 | |
08:30 | |||
09:00 | |||
09:00 | |||
08:00 | |||
العيون بوجدور الساقية الحمراء | 09:00 | 05.28.99.71.96 | |
09:00 | |||
08:30 | |||
فاس بولمان | 08:00 | 05.35.65.00.35 | |
08:30 | |||
08:00 | |||
08:20 | |||
مكناس تافيلالت | 08:00 | 05.35.52.15.06 | |
07:30 | |||
07:30 | |||
08:30 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
تازة الحسيمة تاونات | 08:00 | 05.39.84.01.05 | |
08:20 | |||
07:30 | |||
08:00 | |||
الغرب شراردة بني حسن | 08:30 | 05.37.59.61.68 | |
08:30 | |||
08:30 | |||
طنجة تطوان | 08:00 | 05.39.31.37.13 | |
08:00 | |||
07:30 | |||
08:30 | |||
08:00 | |||
08:30 | |||
08:15 | |||
وادي الذهب لكويرة | 08:00 | 05.28.93.00.84 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
دكالة عبدة | 08:00 | 05.24.61.03.09 | |
08:30 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
مراكش تانسيفت الحوز | 08:00 | 05.24.30.05.52 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
تادلة أزيلال | 08:00 | 05.23.42.26.29 | |
09:00 | |||
08:00 | |||
الجهة الشرقية | 08:00 | 05.36.69.70.08 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
07:30 | |||
07:45 ماعدا المصلى (بلحاج) 07:30 | |||
الدار البيضاء الكبرى | 08:00 | 05.22.44.93.58 | |
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 | |||
08:00 |