أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات مقابل الدرهم المغربي
أصدر بنك المغرب لائحة محدثة لأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، مع الإشارة إلى أن الأسعار قد تعرف اختلافًا نسبيًا لدى البنوك ومؤسسات الصرف الخاصة بسبب الهوامش ورسوم الخدمة.
فيما يلي تفاصيل أسعار الصرف الرسمية:
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2842 | 11.9519 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7199 | 10.1339 |
| 1 دولار كندي | 6.3005 | 7.3221 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7830 | 13.6930 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7830 | 13.6930 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0020 | 12.7860 |
| 1 ريال سعودي | 2.3248 | 2.7018 |
| 1 دينار كويتي | 28.5610 | 33.1930 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3740 | 2.7590 |
| 1 ريال قطري | 2.3923 | 2.7803 |
| 1 دينار بحريني | 23.1300 | 26.8800 |
| 100 ين ياباني | 5.8997 | 6.8565 |
| 1 ريال عماني | 22.6430 | 26.3150 |
اقرأ أيضا:



