أسعار صرف العملات مقابل الدرهم (MAD) الإثنين 7 نوفمبر 2022

هوية بريس-متابعة
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 7 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:
|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.60800 | 11.1660 |
| 1 دولار أمريكي | 9.67570 | 11.2447 |
| 1 دولار كندي | 7.14660 | 8.30540 |
| 1 جنيه استرليني | 10.9410 | 12.7150 |
| 1 جنيه جبل طارق | 10.9570 | 12.7330 |
| 1 فرنك سويسري | 9.70970 | 11.2840 |
| 100 كرونة دانمركية | 129.110 | 150.050 |
| 100 كرونة سويدية | 88.4680 | 102.810 |
| 100 التاج النرويجي | 93.7860 | 108.990 |
| 1 ريال سعودي | 2.57470 | 2.99230 |
| 1 دينار كويتي | 31.2170 | 36.2790 |
| 1 درهم اماراتي | 2.63420 | 3.06140 |
| 1 ريال قطري | 2.64800 | 3.07740 |
| 1 دينار بحريني | 25.6650 | 29.8270 |
| 100 ين ياباني | 6.56250 | 7.62670 |
| 1 ريال عماني | 25.1310 | 29.2070 |


