أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 28 مارس 2025، حسب بنك المغرب:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.9324 | 11.543 |
| 1 دولار أمريكي | 9.2172 | 10.7118 |
| 1 دولار كندي | 6.4365 | 7.4803 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.931 | 13.865 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.931 | 13.865 |
| 1 فرنك سويسري | 10.448 | 12.142 |
| 1 ريال سعودي | 2.4572 | 2.8556 |
| 1 دينار كويتي | 29.887 | 34.733 |
| 1 درهم إماراتي | 2.5094 | 2.9164 |
| 1 ريال قطري | 2.5285 | 2.9385 |
| 1 دينار بحريني | 24.449 | 28.413 |
| 100 ين ياباني | 6.1231 | 7.1161 |
| 1 ريال عماني | 23.941 | 27.823 |


