أمطار الخير تغمر المغرب: شفشاون في الصدارة بـ49 ملم!

هوية بريس – متابعة
أمطار الخير تغمر المغرب: شفشاون في الصدارة بـ49 ملم!
شهدت عدة مناطق بالمملكة تساقطات مطرية متفاوتة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق آخر المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، حيث تصدّرت مدن الشمال قائمة المقاييس المسجلة، مقابل كميات أقل بعدد من المناطق الوسطى والجنوبية.
مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال 24 ساعة الماضية
| المدينة / المنطقة | كمية التساقطات (ملم) |
|---|---|
| شفشاون | 49 |
| طنجة | 31 |
| طنجة – الميناء | 28 |
| إفران | 21 |
| سلا | 14 |
| تطوان | 12 |
| مكناس | 11 |
| تازة | 10 |
| فاس | 10 |
| الدار البيضاء | 9 |
| الرباط | 8 |
| الجديدة | 8 |
| العرائش | 7 |
| بني ملال | 7 |
| المحمدية | 5 |
| القنيطرة | 5 |
| النواصر | 4 |
| خريبكة | 4 |
| إنزكان | 4 |
| سيدي سليمان | 3 |
| تيط مليل | 3 |
| بن سليمان | 3 |
| تزنيت | 2 |
| تارودانت | 2 |
| سطات | 2 |
| وجدة | 2 |
| مراكش | 2 |
| أكادير | 2 |
| الصويرة | 1 |
اقرأ أيضا:


