أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 24 يوليوز 2025

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الخميس 24 يوليوز 2025
كشف بنك المغرب، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، عن نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، والتي أظهرت تغييرات طفيفة في أسعار العملات الرئيسية، من بينها اليورو والدولار الأمريكي، مقارنة بالفترة السابقة.| العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2747 | 11.9409 |
| 1 دولار أمريكي | 8.7326 | 10.1486 |
| 1 دولار كندي | 6.4177 | 7.4585 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.846 | 13.766 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.846 | 13.766 |
| 1 فرنك سويسري | 11.018 | 12.804 |
| 1 ريال سعودي | 2.3278 | 2.7052 |
| 1 دينار كويتي | 28.632 | 33.274 |
| 1 درهم إماراتي | 2.3775 | 2.7631 |
| 1 ريال قطري | 2.3956 | 2.784 |
| 1 دينار بحريني | 23.163 | 26.919 |
| 100 ين ياباني | 5.9735 | 6.9421 |
| 1 ريال عماني | 22.682 | 26.36 |
اقرأ أيضا:


