أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 20 مارس 2025، حسب بنك المغرب:
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 9.96450 | 11.5803 |
| 1 دولار أمريكي | 9.17120 | 10.6584 |
| 1 دولار كندي | 6.38930 | 7.42530 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8960 | 13.8240 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8960 | 13.8240 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4110 | 12.0990 |
| 1 ريال سعودي | 2.44500 | 2.84140 |
| 1 دينار كويتي | 29.7770 | 34.6050 |
| 1 درهم إماراتي | 2.49690 | 2.90190 |
| 1 ريال قطري | 2.51570 | 2.92370 |
| 1 دينار بحريني | 24.3270 | 28.2710 |
| 100 ين ياباني | 6.17380 | 7.17500 |
| 1 ريال عماني | 23.8270 | 27.6910 |


