أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
وفقًا للمعطيات المنشورة بموقع بنك المغرب، نُورد فيما يلي أسعار الصرف المرجعية، مع الإشارة إلى أن القيم قد تختلف بين البنوك ومؤسسات الصرف نظرًا للهوامش ورسوم الخدمات.
آخر تحديث مرجعي: 24 شتنبر 2025
| العملة | الشراء من الزبناء | البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2817 | 11.9489 |
| 1 دولار أمريكي | 8.72280 | 10.1374 |
| 1 دولار كندي | 6.29490 | 7.31570 |
| 1 جنيه استرليني | 11.7640 | 13.6720 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7640 | 13.6720 |
| 1 فرنك سويسري | 10.9980 | 12.7820 |
| 1 ريال سعودي | 2.32560 | 2.70280 |
| 1 دينار كويتي | 28.5670 | 33.1990 |
| 1 درهم إماراتي | 2.37480 | 2.76000 |
| 1 ريال قطري | 2.39310 | 2.78110 |
| 1 دينار بحريني | 23.1380 | 26.8900 |
| 100 ين ياباني | 5.89100 | 6.84640 |
| 1 ريال عماني | 22.6570 | 26.3310 |
اقرأ أيضا:



