قبل أي تحويل مالي.. اطّلع على أسعار العملات الجديدة

هوية بريس – متابعة
قبل أي تحويل مالي.. اطّلع على أسعار العملات الجديدة
أفاد بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 30 دجنبر 2025، بنشر لائحة أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية المعتمدة مقابل الدرهم المغربي، وذلك في إطار تحيينه اليومي للمعطيات المرجعية المتعلقة بسوق الصرف.
وتشمل هذه المؤشرات مجموعة من العملات الدولية الأكثر تداولاً، وعلى رأسها اليورو والدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني، إلى جانب عملات خليجية وآسيوية أخرى، وتُعتمد هذه الأسعار كمرجع أساسي في العمليات البنكية والمالية داخل التراب الوطني.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
(حسب بنك المغرب – 30 دجنبر 2025)
| العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.2766 | 11.9430 |
| 1 دولار أمريكي | 8.73120 | 10.1470 |
| 1 دولار كندي | 6.38010 | 7.41470 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.7890 | 13.7010 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.7890 | 13.7010 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0630 | 12.8570 |
| 1 ريال سعودي | 2.32800 | 2.70560 |
| 1 دينار كويتي | 28.3610 | 32.9610 |
| 1 درهم إماراتي | 2.37720 | 2.76260 |
| 1 ريال قطري | 2.39500 | 2.78340 |
| 1 دينار بحريني | 23.1590 | 26.9150 |
| 100 ين ياباني | 5.59690 | 6.50450 |
| 1 ريال عماني | 22.6780 | 26.3560 |
اقرأ أيضا:



