أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

هوية بريس – متابعة
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
أظهرت أحدث بيانات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي تسجيل تغيرات محدودة في عدد من العملات الرئيسية، حيث واصل اليورو تحقيق ارتفاع طفيف في سعر البيع، في المقابل عرف الدولار الأمريكي تراجعا محدودا مقارنة بآخر تحديث للأسعار.
وتظل أسعار الصرف قابلة للتغيير بشكل مستمر تبعا لتقلبات الأسواق المالية وسياسات المؤسسات البنكية، لذلك يُستحسن التأكد من الأسعار المعتمدة لدى البنوك أو مكاتب الصرف قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء.
جدول أسعار صرف أبرز العملات مقابل الدرهم المغربي
| العملة | سعر الشراء من الزبناء | سعر البيع للزبناء |
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.1530 | 11.7994 |
| 1 دولار أمريكي | 8.90530 | 10.3495 |
| 1 دولار كندي | 6.26960 | 7.28620 |
| 1 جنيه إسترليني | 11.8650 | 13.7890 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.8650 | 13.7890 |
| 1 فرنك سويسري | 11.0280 | 12.8160 |
| 1 ريال سعودي | 2.37170 | 2.75630 |
| 1 دينار كويتي | 28.7220 | 33.3800 |
| 1 درهم إماراتي | 2.42450 | 2.81770 |
| 1 ريال قطري | 2.44270 | 2.83890 |
| 1 دينار بحريني | 23.6220 | 27.4520 |
| 100 ين ياباني | 5.50800 | 6.40120 |
| 1 ريال عماني | 23.1310 | 26.8810 |
اقرأ أيضا:



