موجة حر قوية تضرب المغرب.. ومدن تتجاوز 45 درجة غداً! (الجدول)

هوية بريس – متابعة
موجة حر قوية تضرب المغرب.. ومدن تتجاوز 45 درجة غداً!
فيما يلي إعادة صياغة نشرة درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، يوم غد الأحد، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، في شكل منظم:
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة – الأحد
| المدينة | الحرارة الدنيا | الحرارة العليا |
|---|---|---|
| وجدة | 24 | 42 |
| بوعرفة | 22 | 36 |
| الحسيمة | 21 | 27 |
| تطوان | 20 | 27 |
| سبتة المحتلة | 21 | 24 |
| مليلية المحتلة | 20 | 26 |
| طنجة | 21 | 35 |
| القنيطرة | 21 | 28 |
| الرباط | 20 | 27 |
| الدار البيضاء | 21 | 25 |
| الجديدة | 21 | 25 |
| سطات | 19 | 35 |
| آسفي | 20 | 26 |
| خريبكة | 19 | 38 |
| بني ملال | 18 | 37 |
| مراكش | 19 | 37 |
| مكناس | 18 | 38 |
| فاس | 17 | 41 |
| إفران | 14 | 33 |
| تاونات | 18 | 46 |
| الرشيدية | 22 | 38 |
| ورزازات | 19 | 38 |
| أكادير | 19 | 25 |
| الصويرة | 20 | 24 |
| العيون | 17 | 33 |
| السمارة | 18 | 38 |
| الداخلة | 17 | 25 |
| أوسرد | 27 | 45 |
| الكويرة | 18 | 27 |
| ميدلت | 18 | 35 |
اقرأ أيضا:



