أسعار صرف العملات مقابل الدرهم (MAD) المغربي الخميس 22 دجنبر 2022

هوية بريس-متابعة
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 22 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب:

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الخميس 22 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب:
| اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 9.87830 | 11.4832 |
| الدولار الأمريكي | 9.29010 | 10.7965 |
| الدولار الكندي | 6.83940 | 7.94860 |
| الجنيه البريطاني | 11.2540 | 13.0780 |
| جنيه جبل طارق | 11.2580 | 13.0840 |
| الفرنك السويسري | 10.0460 | 11.6740 |
| الكرونة الدنماركية | 132.850 | 154.390 |
| الكرونا السويدية | 89.4990 | 104.010 |
| الكرونة النرويجية | 94.7290 | 110.090 |
| الريال السعودي | 2.47010 | 2.87070 |
| الدينار الكويتي | 30.3450 | 35.2650 |
| الدرهم الإماراتي | 2.52970 | 2.93990 |
| الريال القطري | 2.53620 | 2.94740 |
| الدينار البحريني | 24.6420 | 28.6380 |
| الين الياباني | 7.03900 | 8.18040 |
| الريال العماني | 24.1610 | 28.0790 |


