مدن مغربية تسجل أرقاما قياسية في درجات الحرارة ـ جدول المدن ـ

هوية بريس – متابعة
مدن مغربية تسجل أرقاما قياسية في درجات الحرارة ـ جدول المدن ـ
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

مدن مغربية تسجل أرقاما قياسية في درجات الحرارة ـ جدول المدن ـ
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الخميس، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
| المدينة | الدنيا (°م) | العليا (°م) |
|---|---|---|
| وجدة | 19 | 30 |
| بوعرفة | 20 | 34 |
| الحسيمة | 16 | 27 |
| تطوان | 12 | 28 |
| سبتة المحتلة | 11 | 31 |
| مليلية المحتلة | 14 | 24 |
| طنجة | 17 | 26 |
| القنيطرة | 17 | 27 |
| الرباط | 16 | 24 |
| الدار البيضاء | 14 | 25 |
| الجديدة | 18 | 22 |
| سطات | 13 | 31 |
| آسفي | 16 | 22 |
| خريبكة | 16 | 30 |
| بني ملال | 19 | 31 |
| مراكش | 20 | 34 |
| مكناس | 18 | 32 |
| فاس | 20 | 32 |
| إفران | 13 | 25 |
| تاونات | 20 | 33 |
| الرشيدية | 24 | 35 |
| ورزازات | 21 | 36 |
| أكادير | 17 | 25 |
| الصويرة | 16 | 20 |
| العيون | 19 | 29 |
| السمارة | 18 | 31 |
| الداخلة | 17 | 21 |
| أوسرد | 26 | 40 |
| لكويرة | 21 | 30 |
| ميدلت | 14 | 26 |


