هذه هي درجات الحرارة المرتقبة ليوم غد الثلاثاء

17 يوليو 2017 16:02
درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة يوم الثلاثاء 27 غشت 2019

هوية بريس – متابعة

درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة، يوم غد الثلاثاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
الحرارة الدنيا والحرارة العليا

وجدة 22 36  بوعرفة 24 37  الحسيمة 22 32

تطوان 22 31  سبتة المحتلة 22 28  مليلية المحتلة 22 28

طنجة 23 32  القنيطرة 21 27  الرباط 22 26

الدار البيضاء 20 28  الجديدة 21 26  سطات 23 38

آسفي 20 27  خريبكة 26 42  بني ملال 28 42

مراكش 27 44  مكناس 25 42  فاس 27 42

إفران 17 34  تاونات 27 38  الرشيدية 27 38

ورزازات 27 38  أكادير 19 29  الصويرة 20 24

العيون 21 32  السمارة 23 41  الداخلة 20 26

أوسرد 26 44  الكويرة 22 32

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M