توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء

هوية بريس – متابعة
توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء
أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة بمختلف مدن المملكة ليوم غد الثلاثاء، حيث ستتراوح القيم بين برودة لافتة بالمناطق الجبلية وارتفاع نسبي في الأقاليم الجنوبية.
جدول درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | الحرارة الدنيا (°C) | الحرارة العليا (°C) |
|---|---|---|
| وجدة | 09 | 16 |
| بوعرفة | 02 | 15 |
| الحسيمة | 11 | 17 |
| تطوان | 10 | 17 |
| سبتة المحتلة | 13 | 18 |
| مليلية المحتلة | 15 | 18 |
| طنجة | 12 | 17 |
| القنيطرة | 11 | 19 |
| الرباط | 12 | 19 |
| الدار البيضاء | 13 | 19 |
| الجديدة | 11 | 20 |
| سطات | 11 | 18 |
| آسفي | 12 | 20 |
| خريبكة | 10 | 15 |
| بني ملال | 08 | 16 |
| مراكش | 10 | 20 |
| مكناس | 09 | 15 |
| فاس | 10 | 15 |
| إفران | 03 | 08 |
| تاونات | 10 | 17 |
| الرشيدية | 06 | 19 |
| ورزازات | 07 | 19 |
| أكادير | 11 | 22 |
| الصويرة | 12 | 20 |
| العيون | 14 | 26 |
| السمارة | 14 | 25 |
| الداخلة | 17 | 24 |
| أوسرد | 17 | 29 |
| الكويرة | 18 | 28 |
| ميدلت | 04 | 12 |
اقرأ أيضا:


