أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

04 يوليو 2018 12:02

هوية بريس-متابعة

 فيما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، حسب بنك المغرب:
العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء
1 أورو 10,5192 11,6264
1 دولار أمريكي 9,0163 9,9653
1 دولار كندي 6,8611 7,5833
1 جنيه إسترليني 11,911 13,165
100 كرونة دانمركية 141,18 156,04
100 كرونة نرويجية 111,16 122,86
100 كرونة سويدية 102,58 113,38
1 فرنك سويسري 9,0972 10,055
100 ين ياباني 8,1676 9,0274
1 دينار كويتي 29,791 32,927
1 ريال سعودي 2,4041 2,6571
1 درهم إماراتي 2,4547 2,7131
1 دينار بحريني 23,759 26,259
1 جنيه جبل طارق 11,923 13,179
1 ريال عماني 23,418 25,884
1 ريال قطري 2,4763 2,7369. و.م.ع

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M